Treillis Soudés
Les treillis soudés ADETS se divisent en 2 catégories :
• Les treillis soudés dits « de surface », qui sont conformes à la norme NF A35-024/A1. Ils sont constitués de fils de
diamètre inférieur à 6 mm.
• Les treillis soudés dits « de structure », qui sont conformes à la norme NF A35-080-2.
Description
    SELON NF A35-080-2
| Treillis soudés de structure | Désignation ADETS | Section S (cm²/m) | strong>S s (cm²/m | E e (mm) | D d (mm) | Abouts AV AR ad ag (mm/mm) | Nombre de fils N n | Longueur Largeur L l (m) | Masse nominale (Kg/m²) | Surface 1 panneau (m²) | Masse 1 panneau (kg) | Colisage | Masse 1 paquet (kg) | 
| - | ST 15 C | 1,42 | 14,2  | 200 200 | 6 6 | 100/100 100/100 | 12 20 | 4,00 2,40 | 2,220 | 9,60 | 21,31 | 70 | 1 492 | 
| - | ST 20 | 1,89 | 1,89 | 150 300 | 6 7 | 150/150 75/75 | 16 20 | 6,00 2,40 | 2,487 | 14,40 | 35,81 | 40 | 1 432 | 
| - | ST 25 | 2,57 | 2,57 1,28 | 150 300 | 7 7 | 150/150 75/75 | 16 20 | 6,00 2,40 | 3,020 | 14,40 | 43,49 | 40 | 1 740 | 
| - | ST 25 C | 2,57 | 2,57 2,57 | 150 150 | 7 7 | 75/75 75/75 | 16 40 | 6,00 2,40 | 4,026 | 14,40 | 57,98 | 30 | 1 739 | 
| - | ST 25 CS | 2,57 | 2,57 2,57 | 150 150 | 7 7 | 75/75 75/75 | 16 20 | 3,00 2,40 | 4,026 | 7,20 | 28,99 | 40 | 1 160 | 
| - | ST 35 | 3,85 | 3,85 1,28 | 100 300 | 7 7 | 150/150 50/50 | 24 20 | 6,00 2,40 | 4,026 | 14,40 | 57,98 | 30 | 1 739 | 
| - | ST 40 C | 3,85 | 3,85 3,85 | 100 100 | 7 7 | 50/50 50/50 | 24 60 | 6,00 2,40 | 6,040 | 14,40 | 86,98 | 20 | 1 740 | 
| - | ST 50 | 5,03 | 5,03 1,68 | 100 300 | 8 8 | 150/150 50/50 | 24 20 | 6,00 2,40 | 5,267 | 14,40 | 75,84 | 20 | 1 517 | 
| - | ST 50 C | 5,03 | 5,03 5,03 | 100 100 | 8 8 | 50/50 50/50 | 24 60 | 6,00 2,40 | 7,900 | 14,40 | 113,76 | 15 | 1 706 | 
| - | ST 60 | 6,36 | 6,36 2,54 | 100 250 | 9 9 | 125/125 50/50 | 24 24 | 6,00 2,40 | 6,986 | 14,40 | 100,6 | 16 | 1 610 | 
| - | ST 65 C | 6,36 | 6,36 6,36 | 100 100 | 9 9 | 50/50 50/20 | 24 60 | 6,00 2,40 | 9,980 | 14,40 | 143,71 | 10 | 1 437 | 
PAF V : panneau anti-fissuration voile
ST : panneau de structure (maille carrée)
Les colisages sont propres à chaque membre de l’ADETS. Chaque colis est fermé par
des liens qui ne sont en aucun cas prévus pour la manutention.
(Tableaux publiés avec l’aimable autorisation de l’ADETS).
 
                          
















 
         
                   
                  