Description
    SELON NF EN 10059
| Côté en mm | Poids kg/m | Côté en mm | Poids kg/m | 
| 6 | 0,28 | 35 | 9,62 | 
| 8 | 0,50 | 40 | 12,60 | 
| 10 | 0,78 | 45 | 15,90 | 
| 12 | 1,13 | 50 | 19,60 | 
| 14 | 1,54 | 55 | 23,70 | 
| 15 | 1,77 | 60 | 28,30 | 
| 16 | 2,01 | 70 | 38,50 | 
| 18 | 2,54 | 80 | 50,20 | 
| 20 | 3,14 | 90 | 63,60 | 
| 22 | 3,80 | 100 | 78,50 | 
| 25 | 4,91 | 110 | 113,04 | 
| 30 | 7,07 | 120 | - | 
Livrés en longueur courante de 6m à 6m50.
Autres sections disponibles sur demande.
 
                          
















 
         
                  