Description
    SELON NF EN 10056-1 & NF EN 10056-2
| Dimensions en mm | Poids kg/m | Dimension en mm | Poids kg/m | 
| 30 x 30 x 3 | 1,12 | 80 x 60 x 7 | 7,36 | 
| 35 x 20 x 3,5 | 1,43 | 90 x 70 x 8 | 9,60 | 
| 40 x 25 x 4 | 1,93 | 100 x 50 x 8 | 9,03 | 
| 45 x 30 x 4 | 2,24 | 100 x 75 x 9 | 11,80 | 
| 50 x 30 x 4 | 2,41 | 120 x 80 x 10 | 15,00 | 
| 50 x 30 x 5 | 2,96 | 150 x 90 x 11 | 19,90 | 
| 60 x 40 x 5 | 3,76 | 200 x 100 x 14 | 33,70 | 
| 70 x 50 x 6 | 5,40 | - | - | 
Livrés en longueur courante de 6m à 6m50.
Autres sections disponibles sur demande.
 
                          
















 
         
                  